| Class: | MoreStructures.PriorityQueues.PushTimestampEra |
|---|---|
| Assembly: | MoreStructures |
| File(s): | /home/runner/work/MoreStructures/MoreStructures/MoreStructures/PriorityQueues/PushTimestampEra.cs |
| Covered lines: | 7 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 7 |
| Total lines: | 21 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 1 | 100% |
| get_Era() | 100% | 1 | 100% |