| Class: | MoreStructures.Utilities.NumericUtilities |
|---|---|
| Assembly: | MoreStructures |
| File(s): | /home/runner/work/MoreStructures/MoreStructures/MoreStructures/Utilities/NumericUtilities.cs |
| Covered lines: | 1 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 1 |
| Total lines: | 20 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|
| Middle(...) | 100% | 1 | 100% |